PRODUCTS
陶瓷纤维毯(牌号) | HBQN1260 | HBQN1350 | HBQN1430 | HBQN1600 | |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
使用温度(℃) | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
加热永久线变化(℃) | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1300℃×24h≤-3 | 1500℃×24h≤-0.9 | |
抗拉强度(Mpa)(厚度25mm) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.05 | ≥0.06 | |
体积密度(Kg/m3) | 96/128/160 | ||||
渣球含量(%) | ≤20 | ≤18 | ≤15 | ≤1 | |
导热系数(W/n·k)800℃ | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | |
化学组成(%) | AL2o3 | 46-49 | 52-55 | 44-48 | 75 |
AL2O3+SiO2 | 97.0 | 97.0 | 82 | 100 | |
ZrO3 | - | - | 15-17 | - | |
包装形式 | 纸箱或编织袋 |
以上图片由本公司实景拍摄,版权归河北奇耐复合材料有限公司所有,严禁其他公司未经允许私自使用!