PRODUCTS
陶瓷纤维散棉(牌号) | HBQN-1260 | HBQN-1350 | HBQN-1430 | HBQN-1600 | |
颜色 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
分类温度(℃) | 1260 | 1350 | 1430 | 1600 | |
工作温度(℃) | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
渣球含量(%) | ≤20 | ≤18 | ≤15 | ≤1 | |
导热系数(W/n·k)600℃ | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | |
化学组成(%) | AL2o3 | 46-49 | 52-55 | 44-48 | 95 |
AL2O3+SiO2 | 97.0 | 97.0 | 82 | 100 | |
ZrO3 | - | - | 15-17 | - | |
包装形式 | 纸箱或编织袋 |
以上图片由本公司实景拍摄,版权归河北奇耐复合材料有限公司所有,严禁其他公司未经允许私自使用!