PRODUCTS
产品类别 | HBQN-H- 软型 |
HBQN-H- 半硬型 |
HBQN-1360 | HBQN-1430 | |
分类温度 ℃ | 1260 | 1360 | 1430 | ||
工作温度 ℃ | ≤1100 | ≤1200 | ≤1350 | ||
颜 色 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | ||
体积密度(Kg/m3) | 220±10 | 220±10 | 220±10 | ||
导热系数 (w/m.k) |
0.07(400℃) 0.09(600℃) 0.12(800℃) |
0.069(400℃) 0.088(600℃) 0.110(800℃) |
0.68(400℃) 0.087(600℃) 0.100(800℃) |
||
抗拉强度(≥Mpa) | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
化学组成(%) | AL2O3 | 42~43 | 51~52 | 39—40 | |
SIO2 | 53 | 44 | 44 | ||
ZrO2 | - | - | 15—17 | ||
Fe2O3+Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ||
产品尺寸 | 60,000x610/1220x1mm 30,000x610/1220x2mm 20,000x610/1220x3mm 15,000x610/1220x4mm 12,000x610/1220x5mm 10000x610/1220x6mm 6000x610/1220x10mm 120000x610/1220x0.5mm |
||||
包装 | 纸箱 |
以上图片由本公司实景拍摄,版权归河北奇耐复合材料有限公司所有,严禁其他公司未经允许私自使用!